Tarifs
En vigueur au 01/01/2026
Cotisations
| Cotisation annuelle | 40 € |
| Cotisation de fonctionnement | 180 € |
| Cotisation de fonctionnement (moins de 25 ans) | 90 € |
| Cotisation saisonnière (15/06 – 15/09) | 45 € |
Tarifs horaires des avions (membres)
| Avion | Immatriculations | Solo | Double |
|---|
| DR400-120 Dauphin | F-GLVD, F-HSVM | 162 € | 192 € |
| PA28-161 Cadet/Warrior (tarif élève) | — | 180 € | 210 € |
| PA28-161 Cadet | F-GFYV, F-GXOK, F-GNCM, D-ENXM | 189 € | 219 € |
| PA28-161 Warrior II | F-GJPJ | 189 € | 219 € |
| PA28-161 Warrior III | F-HPIP | 189 € | 219 € |
| PA28-181 Archer III (vitré) | F-GNCH | 204 € | VFR : 234 € / IFR : 246 € |
| Rallye 180T | F-BLIN | 195 € | 225 € |
Autres frais
| Licence FFA (avec magazine) | 131 € |
| Licence FFA (sans magazine) | 96 € |
| Télé-enseignement PPL/LAPL (24 mois) | 70 € |
| Instruction théorique pour élèves actifs | Gratuit |
- * Cotisation de fonctionnement proratisée pour les nouveaux membres ; tout mois commencé est dû.
- * Le tarif solo inclut une majoration de surveillance de 6 €/heure pour les titulaires LAPL/PPL ou les qualifications vol de nuit/montagne.
- * Le D-ENXM, arrivé le 15 juillet 2026, est aligné sur le tarif Cadet standard en attendant confirmation officielle du barème par le club.